Detalles del producto
Pago y términos de envío
Las existencias: En stock
Método de envío: Las condiciones de los servicios de transporte aéreo y de transporte aéreo
Descripción: Estimulación de las emisiones de gases de efecto invernadero
Condiciones de pago: Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes:
| Categoría de productos:: | Sensores de desplazamiento lineal | Producción:: | Puente de Wheatstone | Resistencia:: | 5 kOhms | Voltado - Alimentación:: | 2.7 V ~ 5.5 V | Estilo de terminación:: | Ala de la gaviota | @ qty :: | 0 | Tipo de montaje:: | Montura de la superficie | Linealidad:: | - | Fabricante:: | Estados Unidos Inc. | Cantidad mínima:: | 1000 | Factory Stock :: | 0 | Temperatura de funcionamiento:: | -40 °C ~ 150 °C | Resistencia Tolerancia:: | - | Señal de salida:: | - | Rango lineal:: | - | Para la medición:: | Ángulo | Tipo de actuador:: | Magnético externo, no incluido | Paquete del dispositivo del proveedor:: | 8-SOIC | Estado de la parte:: | Actividad | Embalaje:: | Cintas y bobinas (TR) | Envase / estuche:: | 8-SOIC (0.154" , anchura de 3.90m m) | Tecnología:: | Las demás: | Serie:: | - | Ángulo de rotación: eléctrico, mecánico: | 0° ~ 360° | 
| Categoría de productos:: | Sensores de desplazamiento lineal | 
| Producción:: | Puente de Wheatstone | 
| Resistencia:: | 5 kOhms | 
| Voltado - Alimentación:: | 2.7 V ~ 5.5 V | 
| Estilo de terminación:: | Ala de la gaviota | 
| @ qty :: | 0 | 
| Tipo de montaje:: | Montura de la superficie | 
| Linealidad:: | - | 
| Fabricante:: | Estados Unidos Inc. | 
| Cantidad mínima:: | 1000 | 
| Factory Stock :: | 0 | 
| Temperatura de funcionamiento:: | -40 °C ~ 150 °C | 
| Resistencia Tolerancia:: | - | 
| Señal de salida:: | - | 
| Rango lineal:: | - | 
| Para la medición:: | Ángulo | 
| Tipo de actuador:: | Magnético externo, no incluido | 
| Paquete del dispositivo del proveedor:: | 8-SOIC | 
| Estado de la parte:: | Actividad | 
| Embalaje:: | Cintas y bobinas (TR) | 
| Envase / estuche:: | 8-SOIC (0.154" , anchura de 3.90m m) | 
| Tecnología:: | Las demás: | 
| Serie:: | - | 
| Ángulo de rotación: eléctrico, mecánico: | 0° ~ 360° | 
Tags: