Detalles del producto
Pago y términos de envío
Las existencias: En stock
Método de envío: Las condiciones de los servicios de transporte aéreo y de transporte aéreo
Descripción: El valor de las emisiones de CO2 de las unidades de control de la unidad de control de la unidad de
Condiciones de pago: Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes:
| Resolución del Consejo:: | - | Categoría de productos:: | Sensores capacitivos del tacto | Tipo de producto:: | Botones | Factory Stock :: | 0 | Interfaz:: | - | Cantidad mínima:: | 2000 | Los canales de conductores de LED:: | - | Envase / estuche:: | 8-SOIC (0.154" , anchura de 3.90m m) | Estado de la parte:: | No está disponible | Paquete del dispositivo del proveedor:: | 8 SO | Embalaje:: | El tubo | @ qty :: | 0 | Temperatura de funcionamiento:: | -40 °C ~ 85 °C | Corriente - Suministro:: | 60µA | Número de entradas:: | 1 | Serie:: | - | Detección de proximidad:: | - ¿ Qué? | Voltado - Alimentación:: | 2.3 V ~ 5.5 V | Fabricante:: | STMicroelectrónica | 
| Resolución del Consejo:: | - | 
| Categoría de productos:: | Sensores capacitivos del tacto | 
| Tipo de producto:: | Botones | 
| Factory Stock :: | 0 | 
| Interfaz:: | - | 
| Cantidad mínima:: | 2000 | 
| Los canales de conductores de LED:: | - | 
| Envase / estuche:: | 8-SOIC (0.154" , anchura de 3.90m m) | 
| Estado de la parte:: | No está disponible | 
| Paquete del dispositivo del proveedor:: | 8 SO | 
| Embalaje:: | El tubo | 
| @ qty :: | 0 | 
| Temperatura de funcionamiento:: | -40 °C ~ 85 °C | 
| Corriente - Suministro:: | 60µA | 
| Número de entradas:: | 1 | 
| Serie:: | - | 
| Detección de proximidad:: | - ¿ Qué? | 
| Voltado - Alimentación:: | 2.3 V ~ 5.5 V | 
| Fabricante:: | STMicroelectrónica | 
Tags: