 
          Detalles del producto
Pago y términos de envío
Las existencias: En stock
Método de envío: Las condiciones de los servicios de transporte aéreo y de transporte aéreo
Descripción: 1339 en SG6.5 con linealización
Condiciones de pago: Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes:
| Categoría de productos:: | Sensores de desplazamiento lineal | Producción:: | PWM | Resistencia:: | - | Voltado - Alimentación:: | 3.7 V ~ 18 V | Estilo de terminación:: | Ala de la gaviota | @ qty :: | 0 | Tipo de montaje:: | Montura de la superficie | Linealidad:: | - | Fabricante:: | Microsistemas allegro, LLC | Cantidad mínima:: | 8000 | Factory Stock :: | 0 | Temperatura de funcionamiento:: | - | Resistencia Tolerancia:: | - | Señal de salida:: | Aumento a la derecha | Rango lineal:: | - | Para la medición:: | Ángulo | Tipo de actuador:: | Magnético externo, no incluido | Paquete del dispositivo del proveedor:: | 24-TSSOP-EP | Estado de la parte:: | Actividad | Embalaje:: | Cintas y bobinas (TR) | Envase / estuche:: | 24-TSSOP (0.173" , cojín expuesto de la anchura de 4.40m m) | Tecnología:: | Efecto Hall | Serie:: | - | Ángulo de rotación: eléctrico, mecánico: | 0° ~ 360° | 
| Categoría de productos:: | Sensores de desplazamiento lineal | 
| Producción:: | PWM | 
| Resistencia:: | - | 
| Voltado - Alimentación:: | 3.7 V ~ 18 V | 
| Estilo de terminación:: | Ala de la gaviota | 
| @ qty :: | 0 | 
| Tipo de montaje:: | Montura de la superficie | 
| Linealidad:: | - | 
| Fabricante:: | Microsistemas allegro, LLC | 
| Cantidad mínima:: | 8000 | 
| Factory Stock :: | 0 | 
| Temperatura de funcionamiento:: | - | 
| Resistencia Tolerancia:: | - | 
| Señal de salida:: | Aumento a la derecha | 
| Rango lineal:: | - | 
| Para la medición:: | Ángulo | 
| Tipo de actuador:: | Magnético externo, no incluido | 
| Paquete del dispositivo del proveedor:: | 24-TSSOP-EP | 
| Estado de la parte:: | Actividad | 
| Embalaje:: | Cintas y bobinas (TR) | 
| Envase / estuche:: | 24-TSSOP (0.173" , cojín expuesto de la anchura de 4.40m m) | 
| Tecnología:: | Efecto Hall | 
| Serie:: | - | 
| Ángulo de rotación: eléctrico, mecánico: | 0° ~ 360° | 
Tags: